Manganese (Mn) | 40.50% |
Iron (Fe) | 4.0-6.0% |
Silica (SiO2) | 5.0-7.0% |
Alumina (AI2O3) | 0.12% |
Phosphorus (P) | 0.02% |
Sulphur (S) | 0.01% |
Moisture | 0.80% |
Size | 6-75 mm : 90% |
Manganese (Mn) | 37.00% |
Iron (Fe) | 4.0-6.0% |
Silica (SiO2) | 5.0-7.0% |
Alumina (AI2O3) | 0.25% |
Phosphorus (P) | 0.02% |
Sulphur (S) | 0.01% |
Moisture | 0.80% |
Size | 6-75 mm : 90% |
Manganese (Mn) | 34% Min |
Iron (Fe) | 18% Min |
Silica (SiO2) | 5% Max |
Alumina (AI2O3) | 4% Max |
Phosphorus (P) | 0.55% Max |
Size | 5-100 mm : 80% |
Manganese (Mn) | 42% Min |
Iron (Fe) | 5% Max |
Silica (SiO2) | 10% Max |
Alumina (AI2O3) | 10% Max |
Phosphorus (P) | 0.05% Max |
Size | 6-80 mm : 80% Min |
Total Moisture | 8% Max |
Ash (DB) | 8% Max |
VM (DB) | 3% Max |
FC | 89% Min |
Sulphur (DB) | 1% Max |
Phos (DB) | 0.020% Max |
GCV | 7000 Kcal/Kg. |
Size | 10-30 mm / 5 - 20 mm |
Total Moisture | 15% | Above 20% |
Ash (DB) | 8% | Above 10% |
VM (DB) | 7% | Above 10% |
FC | 85% | Below 83% |
Sulphur (DB) | 0.40% | Above 0.50% |
Phos (DB) | 0.010% | Above 0.30% |
8-18mm | 90 | Below 80% |
+18mm | ||
-8mm |
Available CaO | 91% Min |
Total CaO | 92% Min |
MgO | 1.50% Max |
SiO2 | 1.00% Max |
Fe2O3 | 0.15% Max |
Sulphur | 0.03% Max |
AI2O3 | 0.15% Max |
LOI | 4.00% Max |
Unburnt CaCO3 | 3.50% Max |
Powder Content | 2-3% Max |
Grain Size | 10-50 mm : 93% Min |
Packing | 1.1 MT PP Woven Jumbo Bags |