H. C. FERRO CHROME
Cr | 58% Min | 60% Min |
Si | 4.0% Max | 3% Max |
C | 8.5% Max | 8% Max |
P | 0.05% Max | 0.05% Max |
S | 0.06% Max | 0.05% Max |
Size | 10-100 mm | 10-50 mm |
| (90% Min) | (90% Min) |
L. C. FERRO CHROME
Cr | 60% Min |
Si | 2.5% Max |
C | 1.10% Max |
P | 0.045% Max |
S | 0.025% Max |
Size | 10-50 mm |
| (90% Min) |
SILICO MANGANESE
Mn | 40% Min | 50% Min | 60% Min | 65% Min |
Si | 10% Min | 12% Min | 14% Min | 15% Min |
C | 2.50% Max | 2.50% Max | 2.50% Max | 2% Max |
P | 0.35% Max | 0.35% Max | 0.30% Max | 0.25% Max |
S | 0.04% Max | 0.04% Max | 0.03% Max | 0.03% Max |
| (90% Min) | (90% min) | (90% min) | (90% min) |
FERRO SILICON
SI | 65% Min | 70% Min |
AL | 3% Max | 1.5% Max |
C | 0.2% Max | 0.15% Max |
P | 0.04% Max | 0.04% Max |
S | 0.04% Max | 0.04% Max |
Size | 10-100 mm (90% Min) | 10-50 mm (90% Min) |
FERRO MANGANESE
MN | 65% Min | 70% Min | 75% Min |
SI | 2.2% Max | 2% Max | 1.5% Max |
P | 0.40% Max | 0.35% Max | 0.30% Max |
S | 0.04% Max | 0.04% Max | 0.04% Max |
C | 8% Max | 8% Max | 8% Max |
Size | 10-50 mm (90% Min) | 10-60 mm (90% Min) | 10-50 mm (90% Min) |
Top